超大容量多合一储能一体机,内置大容量磷酸铁锂电池,内置大功率逆变器,可直接接入太阳能板。一体化设计,无需校对电池与逆变器的通讯功能,开箱即可使用,支持15台设备并机扩容,内置BMS系统,循环寿命更长。

售前技术服务
电话:86-18122054906
微信

| 10KWh+10KW | 15KWh+10KW | |
| 型号 | ISPA10-10 | ISPA15-10 |
| 电池 | ||
| 电池格式 | 磷酸铁锂 | |
| 电容容量 | 10KWh | 15KWh |
| 电压 | 51.2V | |
| 实际容量 | 200Ah | 280Ah |
| 电压范围 | 42.0~57.0V | |
| 光伏 | ||
| 最大功率 | 12KW(6000W*2) | |
| 最大光伏电压 | 500Vdc | |
| MPPT 电压范围 | 90~450Vdc | |
| 最大光伏输入电流 | 22A+22A | |
| 交流输出 | ||
| 额定功率 | 10000W | |
| 交流电压 | 120Vac (L1/N, L2/N)/240Vac(L1/L2) | |
| 频率 | 50Hz+0.3Hz/60Hz+0.3Hz | |
| 效率 | ≤91% | |
| 转换时间 | 10ms (for PC) 20ms (for Appliance) | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 交流输入 | ||
| 额定电压 | 120Vac (L1/N, L2/N)/240Vac(L1/L2) | |
| 电压范围 | (85Vac~140Vac)+2% | |
| 频率 | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| 常规参数 | ||
| 海拔 | ≤2000m | |
| 湿度 | 5%~95% | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 尺寸 (mm) | 510*377*620 | 540*377*820 |
| 重量 (kg) | 106 | 135 |
版权所有©深圳市英高达新能源有限公司 粤ICP备2022116438号
