超大容量多合一储能一体机,内置大容量磷酸铁锂电池,内置大功率逆变器,可直接接入太阳能板。一体化设计,无需校对电池与逆变器的通讯功能,开箱即可使用,支持15台设备并机扩容,内置BMS系统,循环寿命更长。

售前技术服务
电话:86-18122054906
微信

| 5.12KWh+5KW | 10.24KWh+5KW | |
| 型号 | ISPA-5-5 | ISPA5-10 |
| 电池 | ||
| 电池类型 | LiFePO4 Battery | |
| 电池功率 | 5.12KWh | 10.24KWh |
| 额定电压 | 51.2V | |
| 额定容量 | 100Ah | 200Ah |
| 电压范围 | 42.0~57.0V | |
| 光伏 | ||
| 最大功率 | 3.2KW(1600W*2) | |
| 最大光伏电压 | 150Vdc | |
| MPPT 电压范围 | 30~145Vdc | |
| 最大充电电流 | 30A+30A | |
| 交流输出 | ||
| 额定功率 | 5000W | |
| 电压 | 120Vac/240Vac | |
| 频率 | 50Hz/60Hz±0.1% | |
| 效率 | ≤91% | |
| 转换时间 | 10ms (for PC) 20ms (for Appliance) | |
| 波形 | Pure sine wave | |
| 交流输入 | ||
| 额定电压 | 120Vac | |
| 电压范围 | 90-140Vac | |
| 频率范围 | 46Hz-64Hz(Auto sensing) | |
| 常规参数 | ||
| 海拔 | ≤2000m | |
| 湿度 | 5%~95% | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 尺寸 (mm) | 480*270*660 | 515*270*810 |
| 重量 (kg) | 54 | 90 |
版权所有©深圳市英高达新能源有限公司 粤ICP备2022116438号
