工频逆变器,最大峰值功率为3倍,可选择单相120V或220V输出,也可选择分相120V和220V输出。非常适合在家用两个电路上使用,用于电动工具、计算机、音频/视频组件和其他敏感电子设备。这款逆变器外壳坚硬,不局限于家用、商用、工业、海洋等场景。

售前技术服务
电话:86-18122054906
微信

| 型号 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| 功率 | 连续输出功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| 输出 | 峰值功率(20s) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W |
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||
| 转化率 | >88%(Peak) | |||||||
| 线路模式效率 | >95% | |||||||
| 功率 | 0.9-1.0 | |||||||
| 标准电压 | 100-110-120Vac/220-230-240Vac | |||||||
| <10% | ||||||||
| 直流输入 | 电压 | 12.0Vdc 24Vdc,48Vdc | 24Vdc,48Vdc | |||||
| 最小电压 | 10.0Vdc | |||||||
| 空载空滤 | < 25 W | |||||||
| 充电 | 输入范围 | Wide:90~135Vac/164~243Vac; | ||||||
| Narraw:100-135Vac/194~243Vac; | ||||||||
| 输出电压 | 根据电池类型 | |||||||
| 最大充电范围 | 35A/70-90A | |||||||
| 远程控制 | 可选 | |||||||
| 旁路输入 | 输入波形 | 正弦波 | ||||||
| 保护 | 标称电压 | 120Vac | 230Vac | |||||
| 低压跳闸 | 80V/90±4% | 184V/154V±4% | ||||||
| 高压跳闸 | 140V±4% | 253V±4% | ||||||
| 最大输入交流电压 | 150VAC | 270VAC | ||||||
| 标称输入频率 | 50Hz or 60Hz(自动选择) | |||||||
| 机械 | 安装 | 墙装 | ||||||
| 物理参数 | 尺寸 | 382*218*179mm | 442*218*179mm | 598*218*179mm | ||||
| 重量 | 14KG | 16KG | 19KG | 24KG | 32KG | 34KG | 36KG | |
| 运输尺寸 | 520*315*300mm | 580*315*300mm | 740*315*300mm | |||||
| 运输重量 | 16KG | 18KG | 21KG | 26KG | 35KG | 37KG | 39KG | |
| 显示(可选) | LEDs/LEDs+LCD | |||||||
版权所有©深圳市英高达新能源有限公司 粤ICP备2022116438号
